acondicionamiento, purificación y potabilización

Serie BAG
FILTROS BOLSA HYDROSCIENTIFIC™
Material
Bolsa: Polipropileno
Anillo: Polipropileno

Los filtros bolsa HydroScientific™ son compatibles con una gran gama de aplicaciones que incluye líquidos corrosivos como solventes orgánicos, aceites y álcalis. Los filtros bolsa HydroScientific™ son ideales para aplicaciones que requieren alta eficacia combinada con gran capacidad de reserva de suciedad.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
| Modelo | Descripción | Micras | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|
| BAG1-1M | 7” x 16.5” | 1 | |
| BAG1-3M | 7” x 16.5” | 3 | |
| BAG1-5M | 7” x 16.5” | 5 | |
| BAG1-10M | 7” x 16.5” | 10 | |
| BAG1-25M | 7” x 16.5” | 25 | |
| BAG1-50M | 7” x 16.5” | 50 | |
| BAG1-75M | 7” x 16.5” | 75 | |
| BAG1-100M | 7” x 16.5” | 100 | |
| BAG1-150M | 7” x 16.5” | 150 | |
| BAG1-200M | 7” x 16.5” | 200 | 

Serie BP, CBA, CBB
Filtro Bolsa Pentair®
Material
Filtro Bolsa: Polipropileno vidriado

Los filtros bolsa de PENTEK® son compatibles con una gran gama de líquidos corrosivos como solventes orgánicos, aceites y álcalis.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
| Modelo | Descripción | Micras | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|
| CBA41051 | 4.12” x 10” | 1 | |
| CBA41053 | 4.12” x 10” | 5 | |
| CBA41054 | 4.12” x 10” | 10 | |
| CBA41057 | 4.12” x 10” | 25 | |
| CBA41059 | 4.12” x 10” | 50 | |
| CBA41080 | 4.12” x 10” | 100 | |
| CBA41084 | 4.12” x 10” | 200 | |
| CBA42051 | 4.12” x 20” | 1 | |
| CBA42053 | 4.12” x 20” | 5 | |
| CBA42054 | 4.12” x 20” | 10 | |
| CBA42057 | 4.12” x 20” | 25 | |
| CBA42059 | 4.12” x 20” | 50 | |
| CBA42080 | 4.12” x 20” | 100 | |
| CBA42084 | 4.12” x 20” | 200 | 
 
 
